连州退休教师工资增额
退休教师提高津贴增资表(单位:元)职务 离休人员 退休人员
调整前津贴标准 调整后津贴标准 增资额 调整前津贴标准 调整后津贴标准 增资额
五级职员(正处) 319 660 341 294 590 296
五级职员(副处) 314 590 276 289 510 221
七级职员(正科) 284 510 226 261.5 450 188.5
八级职员(副科) 279 450 171 256.5 390 133.5
九级职员(科员) 264 410 146 241.5 350 108.5
十级职员(办事员) 264 360 96 241.5 320 78.5
教授级 359 680 321 334 590 256
副教授级 319 600 281 294 510 216
讲师级 285 530 245 262.5 450 187.5
助理级 267 470 203 244.5 410 165.5
员级 264 410 146 241.5 360 118.5
高级工 229 390 161
中级工 224 350 126
初级工 219 320 101
普工 214 300 86
新参加工作人员
页:
[1]